Nhật Bản là một trong những nước có nền kinh tế phát triển và là điểm đến của nhiều người lao động trên toàn thế giới. Với nền kinh tế đa dạng và những công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Nhật Bản được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn có cơ hội phát triển sự nghiệp. Trong bài viết này, Japan Life Guide Blog sẽ giới thiệu với bạn 50 công ty có mức lương cao nhất tại Nhật Bản, dựa trên tạp chí doanh nghiệp Shikiho số mới nhất.
Top 1 – 10 công ty lương cao nhất Nhật Bản
Mới đây vào ngày 17/3, tạp chí doanh nghiệp Shikiho đã công bố bảng xếp hạng thu nhập trung bình hàng năm của hơn 3700 công ty trên toàn Nhật Bản, được niêm yết trên sàn chứng khoán. Sau đây là vị trí từ 1 đến 10 các công ty có mức lương cao nhất Nhật Bản.
Vị trí thứ nhất là M&A Capital Partners, một công ty tư vấn tài chính chuyên về các hoạt động thâu tóm và sáp nhập tại Nhật Bản. Mặc dù độ tuổi trung bình của nhân viên còn rất trẻ chỉ 32,2 tuổi nhưng mức lương trung bình hàng năm tại M&A Capital Partner cao ngất ngưởng, lên tới 2688 man yên (26,88 triệu yên).
Vị trí thứ 2 thuộc về Keyence, một công ty chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị công nghệ cao như cảm biến FA, có trụ sở chính tại Osaka. Trong nhiều năm liền, Keyence đã đạt được lợi nhuận tốt nhờ công nghệ độc đáo của mình mà các công ty khác không thể bắt chước. Về mức lương, Keyence là một trong những công ty có mức lương cạnh tranh cao nhất Nhật Bản. Mức lương trung bình hàng năm tại Keyence lên đến 2182 man yên (21,82 triệu yên).
Vị trí thứ 3 là Hulic, với mức lương trung bình hàng năm là 1803 man yên (18,03 triệu yên). Hulic là một tập đoàn đa ngành hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và tài chính tại Nhật Bản. Hulic đang phát triển thần tốc bằng cách xây dựng lại các tòa nhà hiện có và tăng số lượng các tòa nhà cao tầng mới ở khu vực trung tâm thành phố.
Vị trí | Tên công ty | Ngành nghề | Lương trung bình (man yên) |
Độ tuổi trung bình |
---|---|---|---|---|
1 | M&A Capital Partners | M&A | 2688 | 32,2 |
2 | Keyence | Thiết bị điện | 2182 | 36,1 |
3 | Hulic | Bất động sản | 1803 | 39,5 |
4 | JINUSHI(地主) | Bất động sản | 1694 | 39,6 |
5 | Itochu (伊藤忠商事) | Thương mại | 1579 | 24,2 |
6 | Mitsubishi Corporation (三菱商事) | Thương mại | 1558 | 42,8 |
7 | Mitsui & Co. (三井物産) | Thương mại | 1549 | 42,1 |
8 | Solacia | Dược phẩm | 1490 | 51,4 |
9 | Marubeni (丸紅) | Thương mại | 1469 | 42,3 |
10 | Strike | M&A | 1432 | 35,2 |
Vị trí 11 – 50 công ty lương cao nhất Nhật Bản
Vị trí | Tên công ty | Ngành nghề | Lương trung bình (man yên) |
Độ tuổi trung bình |
---|---|---|---|---|
11 | Sumitomo Corporation (住友商事) | Thương mại | 1406 | 43,1 |
12 | Lasertec Corp | Thiết bị điện tử | 1379 | 41,5 |
13 | Kasumigaseki Capital Co (霞ヶ関キャピタル) |
Bất động sản | 1311 | 37,5 |
14 | JustSystems | IT | 1309 | 39,3 |
15 | Tokyo Electron Limited | Thiết bị điện tử | 1285 | 44 |
16 | Mercuria Holdings Co | Tài chính, đầu tư | 1282 | 41 |
17 | Mitsui Fudosan (三井不動産) | Bất động sản | 1274 | 40,4 |
18 | Mitsubishi Estate (三菱地所) | Bất động sản | 1264 | 42,7 |
19 | JAFCO | Tài chính, đầu tư | 1252 | 44 |
20 | FANUC | Thiết bị điện, Robot | 1248 | 40,3 |
21 | Sanbio | Dược phẩm | 1247 | 48,1 |
22 | Frontier Management | Dịch vụ | 1233 | 38 |
23 | Nomura Research Institute (野村総合研究所) |
IT | 1232 | 40,6 |
24 | Nihon M&A Center Inc. | M&A | 1202 | 34 |
25 | SymBio Pharmaceuticals Limited (シンバイオ製薬) |
Dược phẩm | 1194 | 50,1 |
26 | LAND BUSINESS CO., LTD. | Bất động sản | 1158 | 47,5 |
27 | Chugai Pharmaceutical Co. (中外製薬) | Dược phẩm | 1155 | 43,3 |
28 | DISCO Corporation | Máy móc | 1140 | 37,2 |
29 | SHO-BOND Holdings Co., Ltd. | Xây dựng | 1137 | 42 |
30 | Kajima (鹿島建設) | Xây dựng | 1127 | 44,1 |
31 | Loadstar Capital | Bất động sản | 1124 | 43,2 |
32 | Wacom | Thiết bị điện | 1122 | 44,5 |
33 | RORZE | Linh kiện bán dẫn | 1122 | 43,8 |
34 | Visional | IT | 1119 | 39,8 |
35 | PROPERST CO.,LTD. | Bất động sản | 1117 | 38,7 |
36 | Mitsubishi Research Institute, Inc. (三菱総合研究所) |
IT | 1111 | 42,5 |
37 | BayCurrent Consulting | Dịch vụ | 1106 | 32,6 |
38 | Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (武田薬品) |
Dược phẩm | 1105 | 42,4 |
39 | Sigmaxyz Inc. | Dịch vụ | 1092 | 44,7 |
40 | Nomura Holdings | Chứng khoán | 1090 | 42,4 |
41 | Dream Incubator Inc. | Dịch vụ | 1086 | 36,3 |
42 | Sony Group | Điện tử, IT | 1084 | 42,6 |
43 | Nippon Yusen(日本郵船) | Vận tải biển | 1082 | 39,8 |
44 | AnGes MG, Inc. | Dược phẩm | 1078 | 52,3 |
45 | ORACLE CORPORATION JAPAN (日本オラクル) |
IT | 1073 | 43,6 |
46 | Heiwa Real Estate (平和不動産) | Bất động sản | 1067 | 43,3 |
47 | Astellas Pharma (アステラス製薬) | Dược phẩm | 1064 | 42 |
48 | ISID | IT | 1057 | 41 |
49 | AXELL CORPORATION | Thiết bị điện | 1057 | 46,7 |
50 | WOWOW | IT | 1047 | 40,9 |
Trên đây là 50 công ty có mức lương cao nhất tại Nhật Bản, từ các tập đoàn công nghệ đa quốc gia đến các công ty sản xuất, tài chính và dịch vụ. Tuy nhiên, việc lựa chọn một công ty phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn là điều cần thiết. Bên cạnh mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp và chính sách phúc lợi của công ty cũng là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi tìm kiếm công việc tại Nhật Bản.
Hy vọng rằng thông tin về các công ty này sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về thị trường lao động tại Nhật Bản và giúp bạn lựa chọn được công ty phù hợp với mục tiêu sự nghiệp của mình.